


LTST-S220KFKT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 160-2031-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 160-2031-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 160-2031-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTST-S220KFKT |
Beschreibung | LED ORANGE CLEAR SMD R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Orange 605nm LED-Indikator - Diskret 2V 2-SMD, ohne Zuleitungen, freiliegendes Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteck mit kuppelförmiger Oberseite | |
Linsengröße | 1,70mm x 0,60mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 130° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 611nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD, ohne Zuleitungen, freiliegendes Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 2,10mm x 1,00mm | |
Höhe (max.) | 0,60mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,08000 € | 0,80 € |
| 100 | 0,05530 € | 5,53 € |
| 500 | 0,04372 € | 21,86 € |
| 1.000 | 0,03985 € | 39,85 € |
| 2.000 | 0,03653 € | 73,06 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,03369 € | 134,76 € |
| 8.000 | 0,03128 € | 250,24 € |
| 12.000 | 0,03003 € | 360,36 € |
| 20.000 | 0,02863 € | 572,60 € |
| 28.000 | 0,02779 € | 778,12 € |
| 40.000 | 0,02697 € | 1.078,80 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,12000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,14280 € |






