


LTST-S110KRKT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 160-2029-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 160-2029-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 160-2029-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTST-S110KRKT |
Beschreibung | LED RED CLEAR SMD R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Rot 631nm LED-Indikator - Diskret 2V 2-SMD, ohne Zuleitungen, freiliegendes Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTST-S110KRKT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteck mit kuppelförmiger Oberseite | |
Linsengröße | 2,00mm x 1,00mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 130° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 639nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD, ohne Zuleitungen, freiliegendes Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 3,20mm x 1,50mm | |
Höhe (max.) | 1,00mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,09100 € | 0,91 € |
| 100 | 0,06280 € | 6,28 € |
| 500 | 0,04982 € | 24,91 € |
| 1.000 | 0,04547 € | 45,47 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03984 € | 119,52 € |
| 6.000 | 0,03696 € | 221,76 € |
| 9.000 | 0,03547 € | 319,23 € |
| 15.000 | 0,03379 € | 506,85 € |
| 21.000 | 0,03279 € | 688,59 € |
| 30.000 | 0,03181 € | 954,30 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,14000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,16660 € |





