


LTST-S310F3WT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 160-LTST-S310F3WTTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 160-LTST-S310F3WTCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 160-LTST-S310F3WTDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTST-S310F3WT |
Beschreibung | LED RGB DIFFUSED SMD R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Rot, Grün, Blau (RGB) 624nm Rot, 525nm Grün, 470nm Blau LED-Indikator - Diskret 2V Rot, 3,5V Grün, 3,5V Blau 2-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | GemeinsameAnode | |
Linsenfarbe | Weiß | |
Linsentransparenz | Diffundiert | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteck mit kuppelförmiger Oberseite | |
Linsengröße | 2,00mm x 1,00mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2V Rot, 3,5V Grün, 3,5V Blau | |
Strom - Test | 20mA Rot, 20mA Grün, 20mA Blau | |
Sichtwinkel | 130° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 632nm Rot, 520nm Grün, 468nm Blau | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 3,20mm x 1,50mm | |
Höhe (max.) | 1,00mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 € | 0,78 € |
| 10 | 0,54100 € | 5,41 € |
| 100 | 0,39780 € | 39,78 € |
| 500 | 0,33388 € | 166,94 € |
| 1.000 | 0,31293 € | 312,93 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,28603 € | 858,09 € |
| 6.000 | 0,27234 € | 1.634,04 € |
| 9.000 | 0,26533 € | 2.387,97 € |
| 15.000 | 0,25742 € | 3.861,30 € |
| 21.000 | 0,25272 € | 5.307,12 € |
| 30.000 | 0,24813 € | 7.443,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,78000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,92820 € |







