
KLDLX-P-0202-A-M8 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2092-KLDLX-P-0202-A-M8-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | KLDLX-P-0202-A-M8 |
Beschreibung | DC POWER PLUG 2.0MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Zylinderbuchsen/-stecker - Steckverbinder für Stromversorgung Stecker ID: 2,00mm (0,079"), AD: 5,50mm (0,217") Frei hängend |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | KLDLX-P-0202-A-M8 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Kycon, Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Stecker | |
Verbindungstyp | Buchse | |
Industriell anerkannter Verbindungsdurchmesser | ID: 2,00mm (0,079"), AD: 5,50mm (0,217") | |
Tatsächlicher Durchmesser | - | |
Anzahl der Positionen/Kontakte | 2 Leiter | |
Interne Schalter | Beinhaltet keinen Schalter | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Montagefunktion | - | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Merkmale | - | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Spannung - Nennwert | 24V DC | |
Nennstrom (Ampere) | 3 A | |
Stecklänge/Stecktiefe | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Betriebstemperatur | - | |
Kontaktmaterial - Beschichtung | - | |
Körpermaterial | - | |
Inhalt | - | |
Gehäusematerial | - | |
Kontaktmaterial | - | |
Gewindegröße | M8x0,75 | |
Gehäusefarbe | Schwarz | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,40000 € | 3,40 € |
| 10 | 2,89000 € | 28,90 € |
| 25 | 2,70880 € | 67,72 € |
| 50 | 2,57960 € | 128,98 € |
| 100 | 2,45630 € | 245,63 € |
| 250 | 2,30248 € | 575,62 € |
| 500 | 2,19260 € | 1.096,30 € |
| 1.000 | 2,18300 € | 2.183,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,40000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,04600 € |










