
WP934SA/3GD | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 754-1289-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | WP934SA/3GD |
Beschreibung | LED CBI 3MM 3X1 GRN DIFF RA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Platinenindikatoren LED Circuit Board Indicator 3 hoch Grün (x 3) Indirekt, getönt 2,2V 20mA Rund mit gewölbtem Oberteil 3mm, T-1 Durchführungsloch, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | WP934SA/3GD Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Kingbright | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | Grün (x 3) | |
Wellenlänge - Spitze | 568nm | |
Konfiguration | 3 hoch | |
Strom | 20mA | |
Millicandela-Nennwert | 22,5mcd | |
Sichtwinkel | 40° | |
Linsentyp | Indirekt, getönt | |
Linsenstil | Rund mit gewölbtem Oberteil | |
Linsengröße | 3mm, T-1 | |
Nennspannung | 2,2V | |
Montagetyp | Durchführungsloch, rechtwinklig | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,26000 € | 1,26 € |
| 10 | 0,89400 € | 8,94 € |
| 125 | 0,65592 € | 81,99 € |
| 500 | 0,57348 € | 286,74 € |
| 1.000 | 0,54134 € | 541,34 € |
| 2.000 | 0,51409 € | 1.028,18 € |
| 5.000 | 0,48436 € | 2.421,80 € |
| 10.000 | 0,46585 € | 4.658,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,26000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,49940 € |











