
WP710A10PGC | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WP710A10PGC-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | WP710A10PGC |
Beschreibung | LED GREEN CLEAR T-1 T/H |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Grün 557nm LED-Indikator - Diskret 2,25V Radial |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | WP710A10PGC Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rund mit gewölbtem Oberteil | |
Linsengröße | 3mm, T-1 | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,25V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 34° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 557nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | Radial | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | Durchm.: 2,90mm | |
Höhe (max.) | 5,90mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,18200 € | 1,82 € |
| 100 | 0,12840 € | 12,84 € |
| 500 | 0,10402 € | 52,01 € |
| 1.000 | 0,09594 € | 95,94 € |
| 2.000 | 0,08907 € | 178,14 € |
| 5.000 | 0,08152 € | 407,60 € |
| 10.000 | 0,07681 € | 768,10 € |
| 25.000 | 0,07166 € | 1.791,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,27000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,32130 € |

