
M3253503E1B102JZMBTR | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 1001-2502-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1001-2502-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1001-2502-6-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | M3253503E1B102JZMBTR |
cms-description | CAP CER 1000PF 100V C0G/NP0 0603 |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | 1000 pF ±5% 100V Keramikkondensatoren C0G, NP0 0603 (1608 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
cms-eda-cad-models | M3253503E1B102JZMBTR Modelle |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±5% | |
Spannung - Nennwert | ||
Temperaturkoeffizient | ||
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Merkmale | Niedriger ESL | |
Klassifizierung | - | |
Anwendungen | ||
Fehlerrate | M (1%) | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 0603 (1608 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,063" x 0,032" (1,60mm x 0,81mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | - | |
Dicke (Max.) | 0,039" (0,99mm) | |
Leiterabstand | - | |
Leitungsstil | - | |
Basis-Produktnummer |
| cms-quantity | Stückpreis | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 4,56000 € | 4,56 € |
| 10 | 3,31000 € | 33,10 € |
| 50 | 2,81200 € | 140,60 € |
| 100 | 2,65810 € | 265,81 € |
| 500 | 2,49308 € | 1.246,54 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,56000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,42640 € |

