
CPC1001NTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 212-CPC1001NTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 212-CPC1001NTRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 212-CPC1001NTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CPC1001NTR |
Beschreibung | OPTOISOLTR 1.5KV 1CH TRANS 4-SOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 23 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Transistor Ausgang 1500Vrms 1 Kanal 4-SOP (2,54mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | IXYS Integrated Circuits Division | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Isolation | 1500Vrms | |
Stromübertragungsverhältnis (min.) | 100% bei 200µA | |
Stromübertragungsverhältnis (max.) | 800% bei 200µA | |
Einschalt- / Ausschaltzeit (Typ.) | 1µs, 30µs | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | - | |
Eingangstyp | DC | |
Ausgangstyp | Transistor | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 30V | |
Strom - Ausgang / Kanal | - | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 5 mA | |
Vce-Sättigung (max.) | 300mV | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 4-SMD, Knickflügel | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 4-SOP (2,54mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,30000 € | 1,30 € |
| 10 | 0,92600 € | 9,26 € |
| 100 | 0,69730 € | 69,73 € |
| 500 | 0,59586 € | 297,93 € |
| 1.000 | 0,56275 € | 562,75 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,53468 € | 1.069,36 € |
| 4.000 | 0,51089 € | 2.043,56 € |
| 6.000 | 0,49871 € | 2.992,26 € |
| 10.000 | 0,48497 € | 4.849,70 € |
| 14.000 | 0,47680 € | 6.675,20 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,30000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,54700 € |











