


IN-S121DAS5R5B | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1830-1043-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1830-1043-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1830-1043-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IN-S121DAS5R5B |
Beschreibung | LED BLUE/RED CLEAR 1210 SMD R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Blau, Rot LED-Indikator - Diskret 3V Blau, 2V Rot 3-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | GemeinsameAnode | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteck mit kuppelförmiger Oberseite | |
Linsengröße | 2,00mm x 1,00mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 3V Blau, 2V Rot | |
Strom - Test | 5mA Blau, 5mA Rot | |
Sichtwinkel | 130° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | - | |
Wellenlänge - Spitze | 470nm Blau, 625nm Rot | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 3-SMD, ohne Anschlüsse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 3,00mm x 2,10mm | |
Höhe (max.) | 1,00mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,20000 € | 2,00 € |
| 100 | 0,14200 € | 14,20 € |
| 500 | 0,11536 € | 57,68 € |
| 1.000 | 0,10655 € | 106,55 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,09906 € | 198,12 € |
| 4.000 | 0,09268 € | 370,72 € |
| 6.000 | 0,08940 € | 536,40 € |
| 10.000 | 0,08570 € | 857,00 € |
| 14.000 | 0,08349 € | 1.168,86 € |
| 20.000 | 0,08134 € | 1.626,80 € |
| 50.000 | 0,07659 € | 3.829,50 € |
| 100.000 | 0,07363 € | 7.363,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,29000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,34510 € |


