



TLS208D1EJVXUMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | TLS208D1EJVXUMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) TLS208D1EJVXUMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) TLS208D1EJVXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLS208D1EJVXUMA1 |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 800MA DSO-8 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 800mA PG-DSO-8 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLS208D1EJVXUMA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 18V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 0,8V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | 1,2V bei 800mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 170 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 250 µA | |
PSRR | 62dB (10kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren, Reset | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-DSO-8 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,92000 € | 1,92 € |
| 10 | 1,42000 € | 14,20 € |
| 25 | 1,29520 € | 32,38 € |
| 100 | 1,15830 € | 115,83 € |
| 250 | 1,09304 € | 273,26 € |
| 500 | 1,05364 € | 526,82 € |
| 1.000 | 1,02126 € | 1.021,26 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,89210 € | 2.230,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,92000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,28480 € |


