
KP467XTMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-KP467XTMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 448-KP467XTMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 448-KP467XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | KP467XTMA1 |
Beschreibung | MEMS GROWTH |
Standardlieferzeit des Herstellers | 35 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Drucksensor 6,52psi bis 29,01psi (45kPa bis 200kPa) Absolut 14 b 8-SMD, flache Leitungen, freiliegende Lasche |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anwendungen | Industrielle Automatisierung, medizinische Beatmung | |
Drucktyp | Absolut | |
Betriebsdruck | 6,52psi bis 29,01psi (45kPa bis 200kPa) | |
Ausgangstyp | SPI | |
Ausgang | 14 b | |
Genauigkeit | ±0,435psi (±3kPa) | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 5,25V | |
Größe der Öffnung | - | |
Art der Öffnung | Ohne Port | |
Merkmale | - | |
Abschluss - Art | - | |
Maximaler Druck | 87,02psi (600kPa) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q103-002 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SMD, flache Leitungen, freiliegende Lasche | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-DFN-8-1 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,86000 € | 2,86 € |
| 5 | 2,54800 € | 12,74 € |
| 10 | 2,43400 € | 24,34 € |
| 25 | 2,29840 € | 57,46 € |
| 50 | 2,20580 € | 110,29 € |
| 100 | 2,12090 € | 212,09 € |
| 500 | 1,95026 € | 975,13 € |
| 1.000 | 1,88670 € | 1.886,70 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.400 | 1,78707 € | 6.076,04 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,86000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,40340 € |











