



NN02-220 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2115-NN02-220TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2115-NN02-220CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2115-NN02-220DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NN02-220 |
Beschreibung | ALL MXTEND MULTIBAND ANTENNA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 450MHz, 634,5MHz, 707MHz, 800MHz, 829MHz, 892MHz, 900MHz, 1,85GHz, 1,94GHz, 2,2GHz, 2,45GHz, 3,6GHz, 4,15GHz, 5,502GHz, 6,525GHz, 8,3GHz 2G, 3G, 4G, 5G, DCS, GSM, LTE, NB-IoT, PCS, UMTS Chip HF-Antenne 400MHz bis 8GHz 2,3dBi, 3,1dBi Lötverbindung Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | NN02-220 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Ignion | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
HF-Familie/Standard | Mobilfunk, navigation | |
Frequenzgruppe | Breitband | |
Frequenz (Mitte/Band) | 450MHz, 634,5MHz, 707MHz, 800MHz, 829MHz, 892MHz, 900MHz, 1,85GHz, 1,94GHz, 2,2GHz, 2,45GHz, 3,6GHz, 4,15GHz, 5,502GHz, 6,525GHz, 8,3GHz | |
Frequenzbereich | 400MHz bis 8GHz | |
Antennentyp | Chip | |
VSWR | 3 | |
Reflexionsdämpfung | - | |
Verstärkung | 2,3dBi, 3,1dBi | |
Merkmale | - | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Schutzart (IP) | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Höhe (max.) | 0,079" (2,00mm) | |
Anwendungen | 2G, 3G, 4G, 5G, DCS, GSM, LTE, NB-IoT, PCS, UMTS | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,28000 € | 2,28 € |
| 10 | 1,69400 € | 16,94 € |
| 25 | 1,54920 € | 38,73 € |
| 100 | 1,38990 € | 138,99 € |
| 250 | 1,32324 € | 330,81 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.500 | 1,21147 € | 1.817,21 € |
| 3.000 | 1,18378 € | 3.551,34 € |
| 4.500 | 1,16992 € | 5.264,64 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,28000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,71320 € |










