
TSCDRRN015PDUCV | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 480-5825-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TSCDRRN015PDUCV |
Beschreibung | SENSOR 15PSID 0.08" .0525V 8DIP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Drucksensor ±15psi (±103,42kPa) Differenzverstärker Stecker - 0,08" (1,93mm) Rohr, Dual 0mV bis 52,5mV (5V) 8 DIP (0,524", 13,30mm), zwei Anschlüsse, gleiche Seite |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | |
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anwendungen | Platinebefestigung | |
Drucktyp | Differenzverstärker | |
Betriebsdruck | ±15psi (±103,42kPa) | |
Ausgangstyp | Wheatstone-Brücke | |
Ausgang | 0mV bis 52,5mV (5V) | |
Genauigkeit | ±0,15% | |
Spannung - Versorgung | 1,5V bis 12V | |
Größe der Öffnung | Stecker - 0,08" (1,93mm) Rohr, Dual | |
Art der Öffnung | Stecknippel | |
Merkmale | Temperaturkompensiert | |
Abschluss - Art | PC-Pin | |
Maximaler Druck | ±60psi (±413,69kPa) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | 8 DIP (0,524", 13,30mm), zwei Anschlüsse, gleiche Seite | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-DIP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 29,12000 € | 29,12 € |
| 5 | 26,67200 € | 133,36 € |
| 20 | 24,93900 € | 498,78 € |
| 40 | 24,18325 € | 967,33 € |
| 60 | 23,77150 € | 1.426,29 € |
| 100 | 23,28240 € | 2.328,24 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 29,12000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 34,65280 € |

