
SS59ET | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 480-3616-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 480-3616-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 480-3616-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SS59ET |
Beschreibung | SEN HALL EFFECT ANLG VOLT SOT89B |
Standardlieferzeit des Herstellers | 52 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Hall-Effekt Sensor Einzeln Achse SOT-89B |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SS59ET Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | Hall-Effekt | |
Achse | Einzeln | |
Ausgangstyp | Analogspannung | |
Erfassungsbereich | - | |
Spannung - Versorgung | 2,7V bis 6,5V | |
Strom - Versorgung (max.) | 10mA | |
Strom - Ausgang (max.) | 10mA | |
Auflösung | - | |
Bandbreite | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Merkmale | - | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-89B | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-243AA, Variante | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,09000 € | 5,09 € |
| 5 | 4,57600 € | 22,88 € |
| 10 | 4,38600 € | 43,86 € |
| 25 | 4,15880 € | 103,97 € |
| 50 | 4,00420 € | 200,21 € |
| 100 | 3,86200 € | 386,20 € |
| 500 | 3,65460 € | 1.827,30 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 3,45858 € | 3.458,58 € |
| 2.000 | 3,36008 € | 6.720,16 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,09000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,05710 € |


