
FH35C-15S-0.3SHW(99) | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | H122266TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) H122266CT-ND - Gurtabschnitt (CT) H122266DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FH35C-15S-0.3SHW(99) |
Beschreibung | CONN FPC 15POS 0.3MM R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 15 positionen FPC Steckverbinder Kontakte, Oben und Unten 0,012" (0,30mm) Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FH35C-15S-0.3SHW(99) Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, Oben und Unten | |
Anzahl der Positionen | 15 | |
Raster | 0,012" (0,30mm) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,20mm | |
Höhe über Platine | 0,035" (0,88mm) | |
Verriegelungsfunktion | Flip-Verschluss, Rücksperre | |
Typ der Kabelenden | Verjüngt | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Gehäusematerial | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Aktuatormaterial | Polyamid (PA), Nylon | |
Merkmale | - | |
Nennspannung | 30V | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 85°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 0,2A | |
Kontaktoberflächendicke | 1,25µin (0,03µm) | |
Gehäusefarbe | Grau | |
Betätigerfarbe | Schwarz | |
Steckzyklen | 10 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 1,36742 € | 683,71 € |
| 1.000 | 1,30217 € | 1.302,17 € |
| 1.500 | 1,26547 € | 1.898,21 € |
| 2.500 | 1,22070 € | 3.051,75 € |
| 3.500 | 1,19209 € | 4.172,32 € |
| 5.000 | 1,16250 € | 5.812,50 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,97000 € | 1,97 € |
| 10 | 1,67100 € | 16,71 € |
| 25 | 1,56680 € | 39,17 € |
| 50 | 1,49200 € | 74,60 € |
| 100 | 1,42060 € | 142,06 € |
| 250 | 1,33160 € | 332,90 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,19000 € | 2,19 € |
| 10 | 1,90600 € | 19,06 € |
| 25 | 1,82560 € | 45,64 € |
| 50 | 1,78480 € | 89,24 € |
| 100 | 1,70360 € | 170,36 € |
| 250 | 1,54144 € | 385,36 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,97000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,34430 € |


