
DF80-50S-0.5V(52) | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 26-DF80-50S-0.5V(52)TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 26-DF80-50S-0.5V(52)CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 26-DF80-50S-0.5V(52)DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DF80-50S-0.5V(52) |
Beschreibung | CONN RCPT 50POS 0.02 GOLD SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 50 Positionen Buchse Steckverbinder 0,020" (0,50mm) Oberflächenmontage Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DF80-50S-0.5V(52) Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Mittig angeordneter Kontakt | |
Stil | Platine an Kabel/Draht | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Abschluss | ||
Befestigungstyp | Friktionsarretierung | |
Kontaktoberfläche - Paarung | ||
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 1,97µin (0,050µm) | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Isolationshöhe | 0,065" (1,65mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Betriebstemperatur | -35°C bis 85°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Gold | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | Lötbefestigung | |
Nennstrom (Ampere) | 0,5A | |
Nennspannung | 50V | |
Anwendungen | - | |
Isoliermaterial | Flüssigkristallpolymer (LCP), halogenfrei | |
Kontaktform | - | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 1,97µin (0,050µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,89000 € | 2,89 € |
| 10 | 2,35600 € | 23,56 € |
| 25 | 2,17120 € | 54,28 € |
| 50 | 2,04160 € | 102,08 € |
| 100 | 1,91990 € | 191,99 € |
| 250 | 1,77008 € | 442,52 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 1,86314 € | 931,57 € |
| 1.000 | 1,77425 € | 1.774,25 € |
| 1.500 | 1,72425 € | 2.586,38 € |
| 2.500 | 1,66326 € | 4.158,15 € |
| 3.500 | 1,62429 € | 5.685,02 € |
| 5.000 | 1,58398 € | 7.919,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,89000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,43910 € |

