


H2061-01 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 952-2823-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | H2061-01 |
Beschreibung | TERM TURRET SINGLE L=3.18MM TIN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Anschlüsse Turret-Steckverbinder Asymmetrisch 0,125" (3,18mm) Zinn |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | H2061-01 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Harwin Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anschlusstyp | Asymmetrisch | |
Anzahl der Pfosten | Einzeln | |
Länge - über Platine | 0,125" (3,18mm) | |
Länge - unterhalb des Flansches | 0,094" bis 0,099" (2,39mm bis 2,51mm) | |
Länge - Insgesamt | 0,219" (5,56mm) | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Abschluss | Gestanzt | |
Flanschdurchmesser | 0,156" bis 0,161" (3,96mm bis 4,09mm) | |
Durchmesser - Revolverkopf | 0,089" bis 0,094" (2,26mm bis 2,39mm) | |
Einsteckseite AD | 0,059" bis 0,063" (1,50mm bis 1,59mm) | |
Einsteckseite ID | - | |
Durchmesser der Montagelöcher | 0,063" bis 0,066" (1,60mm bis 1,68mm) | |
Platinendicke | 0,063" (1,60mm) | |
Kontaktmaterial | Messinglegierung | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Isolierung | Nicht isoliert | |
Material - Isolierung | - | |
Isolationsfarbe | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 € | 0,44 € |
| 10 | 0,37100 € | 3,71 € |
| 25 | 0,34760 € | 8,69 € |
| 50 | 0,33080 € | 16,54 € |
| 100 | 0,31500 € | 31,50 € |
| 250 | 0,29520 € | 73,80 € |
| 500 | 0,28110 € | 140,55 € |
| 1.000 | 0,26767 € | 267,67 € |
| 3.000 | 0,24769 € | 743,07 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,44000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,52360 € |

