




1593QBK | ||
---|---|---|
Digi-Key-Teilenr. | HM359-ND | |
Hersteller | ||
Hersteller-Teilenummer | 1593QBK | |
Beschreibung | BOX ABS BLACK 4.409"L X 2.618"W | |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen | |
Detaillierte Beschreibung | Kasten Kunststoff, ABS Schwarz Handformat, Endelement und Abdeckung L x B: 4,409" x 2,618" (111,99mm x 66,50mm) X 1,102" (27,99mm) | |
Kundenreferenz | ||
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Gehäuse | Lose im Beutel | |
Produktstatus | Aktiv | |
Behälterart | Kasten | |
Größe / Dimension | L x B: 4,409" x 2,618" (111,99mm x 66,50mm) | |
Höhe | 1,102" (27,99mm) | |
Fläche (L x B) | 11,5in² (74cm²) | |
Design | Handformat, Endelement und Abdeckung | |
Material | ||
Farbe | Schwarz | |
Dicke | - | |
Merkmale | Batteriefachabdeckung, Platinenhalterungen | |
Klassifizierung | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 HB | |
Lieferinformationen | Lieferung ab Digi-Key | |
Gewicht | 0,156 lbs (70,76 g) | |
Basis-Produktnummer |
Ressourcentyp | Link |
---|---|
Informationen zur Umweltverträglichkeit | Hammond REACH |
Empfohlenes Produkt | Customize Your Enclosure |
CAD-Modelle | 1593QBK.(igs,stp) |
Datenblatt (HTML) | 1593K Drawing |
Produktzeichnungen |
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | RoHS3-konform |
Feuchteempfindlichkeit (MSL) | Nicht anwendbar |
REACH-Status | Von REACH nicht betroffen |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 3923.10.9000 |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | 6,09000 € | 6,09 € |
5 | 5,63600 € | 28,18 € |
10 | 5,17900 € | 51,79 € |
25 | 4,87400 € | 121,85 € |
50 | 4,56940 € | 228,47 € |
100 | 4,26490 € | 426,49 € |
250 | 4,18880 € | 1.047,20 € |
500 | 4,11262 € | 2.056,31 € |
1.000 | 4,05170 € | 4.051,70 € |
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Weitere Namen | HM359 |
Standardverpackung | 1 |