



1590WUFLBK | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | HM3767-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1590WUFLBK |
Beschreibung | BOX ALUM BLACK 4.72"L X 4.72"W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kasten Aluminium Schwarz Einschl, Abdeckung L x B: 4,724" x 4,724" (120,00mm x 119,99mm) X 2,401" (60,99mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1590WUFLBK Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Behälterart | Kasten | |
Größe / Dimension | L x B: 4,724" x 4,724" (120,00mm x 119,99mm) | |
Höhe | 2,401" (60,99mm) | |
Fläche (L x B) | 22,3in² (144cm²) | |
Design | Einschl, Abdeckung | |
Material | ||
Farbe | Schwarz | |
Dicke | 0,080" (2,03mm) | |
Merkmale | Montageflansch, wasserdicht | |
Klassifizierung | ||
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Lieferinformationen | Versendet von DigiKey | |
Gewicht | 0,863 lbs (391,45 g) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 26,30000 € | 26,30 € |
| 5 | 22,48600 € | 112,43 € |
| 10 | 21,01600 € | 210,16 € |
| 25 | 19,22080 € | 480,52 € |
| 50 | 17,96520 € | 898,26 € |
| 100 | 17,90020 € | 1.790,02 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 26,30000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 31,29700 € |












