
1455L2202 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | HM899-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1455L2202 |
Beschreibung | BOX ALUM NATURAL 8.66"L X 4.06"W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kasten Aluminium Natürlich Endelement(e) L x B: 8,661" x 4,055" (219,99mm x 103,00mm) X 1,201" (30,51mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1455L2202 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Behälterart | Kasten | |
Größe / Dimension | L x B: 8,661" x 4,055" (219,99mm x 103,00mm) | |
Höhe | 1,201" (30,51mm) | |
Fläche (L x B) | 35,0in² (226cm²) | |
Design | Endelement(e) | |
Material | ||
Farbe | Natürlich | |
Dicke | 0,060" (1,52mm) | |
Merkmale | Kartenführungen | |
Klassifizierung | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Lieferinformationen | Versendet von DigiKey | |
Gewicht | 0,66 lbs (299,37 g) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 17,44000 € | 17,44 € |
| 5 | 14,90800 € | 74,54 € |
| 10 | 13,93400 € | 139,34 € |
| 25 | 12,74360 € | 318,59 € |
| 50 | 11,91120 € | 595,56 € |
| 100 | 11,28210 € | 1.128,21 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 17,44000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 20,75360 € |




















