
FFC2A32-24-T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2073-FFC2A32-24-TTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2073-FFC2A32-24-TCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2073-FFC2A32-24-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FFC2A32-24-T |
Beschreibung | CONN FFC VERT 24POS 0.5MM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 24 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, Vertikal - 1-seitig 0,020" (0,50mm) Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FFC2A32-24-T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | GCT | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FFC, FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, Vertikal - 1-seitig | |
Anzahl der Positionen | 24 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,30mm | |
Höhe über Platine | 0,167" (4,25mm) | |
Verriegelungsfunktion | Schiebeverschluss | |
Typ der Kabelenden | Verjüngt | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Gehäusematerial | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Aktuatormaterial | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Merkmale | Lötbefestigung, kraftlose Einführung (ZIF) | |
Nennspannung | 30V | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 0,2A | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Gehäusefarbe | Natürlich | |
Betätigerfarbe | Schwarz | |
Steckzyklen | 20 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,45500 € | 4,55 € |
| 25 | 0,42640 € | 10,66 € |
| 50 | 0,40620 € | 20,31 € |
| 100 | 0,38660 € | 38,66 € |
| 250 | 0,36236 € | 90,59 € |
| 500 | 0,34504 € | 172,52 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.200 | 0,32437 € | 389,24 € |
| 2.400 | 0,30888 € | 741,31 € |
| 3.600 | 0,30016 € | 1.080,58 € |
| 6.000 | 0,28954 € | 1.737,24 € |
| 8.400 | 0,28275 € | 2.375,10 € |
| 12.000 | 0,27573 € | 3.308,76 € |
| 30.000 | 0,25848 € | 7.754,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,54000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,64260 € |






