
PKU4116CSI | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2166-PKU4116CSI-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PKU4116CSI |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 30V 99W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Isoliertes Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 30V 3,3A 36V - 75V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Isoliertes Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 36V | |
Spannung - Eingang (max.) | 75V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Spannung - Ausgang 4 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 3,3A | |
Leistung (W) | 99 W | |
Spannung - Isolation | 1.5 kV | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | Einstellbarer Ausgang, ferngesteuertes Ein/Aus | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (mit Leistungsminderung) | |
Effizienz | 93,1% | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 1/16-Brick | |
Größe / Dimension | L x B x H: 1,30" x 0,90" x 0,38" (33,0mm x 22,9mm x 9,6mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 1/16-Brick | |
Steuerfunktionen | Freigabe, Aktiv-Low | |
Zulassungsbehörde | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
Standards | 62368-1 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 31,62000 € | 31,62 € |
| 5 | 30,44400 € | 152,22 € |
| 10 | 29,95000 € | 299,50 € |
| 25 | 29,30760 € | 732,69 € |
| 60 | 28,70683 € | 1.722,41 € |
| 120 | 28,23900 € | 3.388,68 € |
| 300 | 27,63133 € | 8.289,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 31,62000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 37,62780 € |



