


BMR4910203/851 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2166-BMR4910203/851-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BMR4910203/851 |
Beschreibung | 40-60VIN: 12VOUT: 1300W; ISOLATE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Isoliertes Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 12V 108,3 A 40V - 60V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Isoliertes Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 40V | |
Spannung - Eingang (max.) | 60V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Spannung - Ausgang 4 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 108,3 A | |
Leistung (W) | 1.3 kW | |
Spannung - Isolation | 1.5 kV | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | Einstellbarer Ausgang, Grundplatte, Kühlkörper, I2C-Schnittstelle, Lastverteilung, PMBus™, Fernaktivierung/-deaktivierung, Standby-Ausgang | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Effizienz | 97,2% | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | 1/4-Brick | |
Größe / Dimension | L x B x H: 2,30" x 1,45" x 0,55" (58,4mm x 36,8mm x 14,0mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 1/4-Brick | |
Steuerfunktionen | Freigabe, Aktiv-Low | |
Zulassungsbehörde | - | |
Standards | 60950-1 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 107,06000 € | 107,06 € |
| 5 | 103,06800 € | 515,34 € |
| 10 | 101,39100 € | 1.013,91 € |
| 42 | 98,00167 € | 4.116,07 € |
| 84 | 96,40214 € | 8.097,78 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 107,06000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 127,40140 € |




