Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

SC3013 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5328-SC3013-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SC3013 |
Beschreibung | CONN PLUG SOLDER/SOLDER SMA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMA Steckverbinder Stecker, Steckverbinder 50Ohm Frei hängend Lötverbindung |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Kontaktabschluss | Lötverbindung | |
Schirmterminierung | Lötverbindung | |
Impedanz | 50Ohm | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Montagefunktion | - | |
Kabelgruppe | RG-402 (0,141" Halbstarr) | |
Befestigungstyp | Mit Gewinde | |
Frequenz - Max. | 18 GHz | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | - | |
Gehäusefarbe | Silber | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | Messing | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | Messing | |
Oberfläche | Nickel | |
Beschichtung des Mittelkontakts | - | |
Dielektrisches Material | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 120°C | |
Steckzyklen | - | |
Einfügedämpfung | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 21,62000 € | 21,62 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 21,62000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 25,72780 € |





