



AMS1117-3.3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5272-AMS1117-3.3TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 5272-AMS1117-3.3CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 5272-AMS1117-3.3DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AMS1117-3.3 |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT-223-3L |
Standardlieferzeit des Herstellers | 3 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1A SOT-223-3L |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 12V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3,3V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 1,3V bei 1A | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 75dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | Strombegrenzung | |
Schutzfunktionen | Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-261-4, TO-261AA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-223-3L |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,15700 € | 1,57 € |
| 25 | 0,13920 € | 3,48 € |
| 100 | 0,11930 € | 11,93 € |
| 250 | 0,10980 € | 27,45 € |
| 500 | 0,10412 € | 52,06 € |
| 1.000 | 0,09940 € | 99,40 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,09444 € | 236,10 € |
| 5.000 | 0,09145 € | 457,25 € |
| 7.500 | 0,08995 € | 674,62 € |
| 12.500 | 0,08830 € | 1.103,75 € |
| 17.500 | 0,08733 € | 1.528,28 € |
| 25.000 | 0,08639 € | 2.159,75 € |
| 62.500 | 0,08438 € | 5.273,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,23000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,27370 € |











