
4414FG | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 381-3246-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 4414FG |
Beschreibung | FAN AXIAL 119X25.4MM 24VDC WIRE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Lüfter Rohraxial 24V DC Quadratisch - L x H: 119mm x 119mm Sintec 100,1cfm (2,80m³/min) 2 Drahtleitungen |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Nennwert | ||
Größe / Dimension | Quadratisch - L x H: 119mm x 119mm | |
Breite | 25,40mm | |
Luftstrom | 100,1cfm (2,80m³/min) | |
Statischer Druck | - | |
Lagertyp | Sintec | |
Lüftertyp | ||
Merkmale | Schutz gegen Rotorblockierung | |
Rauschen | 50,0dB(A) | |
Leistung (W) | 5 W | |
Drehzahl | ||
Abschluss | 2 Drahtleitungen | |
Schutzart (IP) | - | |
Betriebstemperatur | -4 bis 140°F (-20 bis 60°C) | |
Zulassungsbehörde | CE, CSA, UL, VDE | |
Gewicht | 0,386 lbs (175,09 g) | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Spannungsbereich | 12 bis 28V DC | |
Material - Rahmen | Polybutylenterephthalat (PBT), glasfaserverstärkt | |
Material - Klinge | Polyamid (PA), Nylon, fiberglasverstärkt | |
Lebensdauer bei Temp. | 60000 Std bei 40°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 36,02000 € | 36,02 € |
| 10 | 28,85700 € | 288,57 € |
| 26 | 26,14462 € | 679,76 € |
| 52 | 24,31019 € | 1.264,13 € |
| 104 | 23,32231 € | 2.425,52 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 36,02000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 42,86380 € |

























