Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent



PTR060V0300-TR1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 283-PTR060V0300-TR1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PTR060V0300-TR1 |
Beschreibung | PTC RESET FUSE 60V 3A RADIAL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Polymerisch Rückstellbare PTC-Sicherung 60V 3 A Ih Durchkontaktierung Radial, Knopfzelle |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Auslösezeit 19.8 s |
Hersteller Eaton - Electronics Division | Widerstand - Anfangs- (Ri) (Min.) 40 mOhms |
Serie | Widerstand - Nach Auslösung (R1) (Max.) 100 mOhms |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Durchkontaktierung |
Typ Polymerisch | Gehäuse / Hülle Radial, Knopfzelle |
Spannung - Maximal 60V | Größe / Dimension Durchm. x T: 0,980" x 0,118" (24,90mm x 3,00mm) |
Strom - Haltestrom (Ih) (max.) 3 A | Höhe - nach Einbau (max.) 1,181" (30,00mm) |
Strom - Auslösung (It) 6 A | Leiterabstand 0,394" (10,00mm) |
Strom - Max. 40 A | Zulassungsbehörde cURus, TUV |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| PTR060V0300-BK | Eaton - Electronics Division | 162 | PTR060V0300-BK-ND | 0,93000 € | Parametrisches Äquivalent |
| PTR060V0300-BK1 | Eaton - Electronics Division | 0 | 283-PTR060V0300-BK1-ND | 0,54288 € | Parametrisches Äquivalent |
| PTR060V0300-TR | Eaton - Electronics Division | 910 | 283-PTR060V0300-TRCT-ND | 1,32000 € | Parametrisches Äquivalent |
| RXEF300 | Littelfuse Inc. | 0 | RXEF300HF-ND | 0,88000 € | Parametrisches Äquivalent |
| RXEF300-1 | Littelfuse Inc. | 237 | RXEF300-1HF-ND | 0,93000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,61565 € | 615,65 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,61565 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,73262 € |




