
BSS138DWQ-13 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-BSS138DWQ-13TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-BSS138DWQ-13CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-BSS138DWQ-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BSS138DWQ-13 |
Beschreibung | MOSFET 2N-CH 50V 0.2A SOT363 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | MOSFETs - Arrays 50V 200mA 200mW Oberflächenmontage SOT-363 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | MOSFET (Metalloxid) | |
Konfiguration | 2 N-Kanal (zweifach) | |
FET-Merkmal | - | |
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 50V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | 200mA | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 3,5Ohm bei 220mA, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 1,5V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | - | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 50pF bei 10V | |
Leistung - Max. | 200mW | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-363 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 € | 0,41 € |
| 10 | 0,25400 € | 2,54 € |
| 100 | 0,16070 € | 16,07 € |
| 500 | 0,12038 € | 60,19 € |
| 1.000 | 0,10736 € | 107,36 € |
| 2.000 | 0,09639 € | 192,78 € |
| 5.000 | 0,08448 € | 422,40 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,07481 € | 748,10 € |
| 20.000 | 0,06880 € | 1.376,00 € |
| 30.000 | 0,06574 € | 1.972,20 € |
| 50.000 | 0,06230 € | 3.115,00 € |
| 70.000 | 0,06154 € | 4.307,80 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,41000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,48790 € |


