



AP7312-1833W6-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | AP7312-1833W6-7DITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) AP7312-1833W6-7DICT-ND - Gurtabschnitt (CT) AP7312-1833W6-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AP7312-1833W6-7 |
Beschreibung | IC REG LINEAR 1.8V/3.3V SOT-26 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 2 Ausgang 150mA, 150mA SOT-26 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AP7312-1833W6-7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 2 | |
Spannung - Eingang (max.) | 6V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,8V, 3,3V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,3V bei 150mA, 0,2V bei 150mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 80 µA | |
PSRR | 65dB (1kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-26 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,32400 € | 3,24 € |
| 25 | 0,29000 € | 7,25 € |
| 100 | 0,25220 € | 25,22 € |
| 250 | 0,23424 € | 58,56 € |
| 500 | 0,22340 € | 111,70 € |
| 1.000 | 0,21448 € | 214,48 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,20346 € | 610,38 € |
| 6.000 | 0,19807 € | 1.188,42 € |
| 9.000 | 0,19537 € | 1.758,33 € |
| 15.000 | 0,19238 € | 2.885,70 € |
| 21.000 | 0,19063 € | 4.003,23 € |
| 30.000 | 0,18895 € | 5.668,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,46000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,54740 € |











