Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

ADTC143ZCAQ-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ADTC143ZCAQ-7-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADTC143ZCAQ-7 |
Beschreibung | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln mit Vorspannung NPN mit Vorspannung 50 V 100 mA 250 MHz 310 mW Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Transistor-Typ | NPN mit Vorspannung | |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 100 mA | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 50 V | |
Widerstände enthalten | R1 und R2 | |
Widerstand - Basis (R1) | 4.7 kOhms | |
Widerstand - Emitter-Basis (R2) | 47 kOhms | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 80 bei 10mA, 5V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 300mV bei 250µA, 5mA | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | 500nA | |
Frequenz - Übergang | 250 MHz | |
Leistung - Max. | 310 mW | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04283 € | 128,49 € |
| 6.000 | 0,03839 € | 230,34 € |
| 9.000 | 0,03612 € | 325,08 € |
| 15.000 | 0,03356 € | 503,40 € |
| 21.000 | 0,03205 € | 673,05 € |
| 30.000 | 0,03058 € | 917,40 € |
| 75.000 | 0,02735 € | 2.051,25 € |
| 150.000 | 0,02536 € | 3.804,00 € |
| 300.000 | 0,02386 € | 7.158,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,04283 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,05097 € |








