
5990Q30247F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 350-5990Q30247FTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 350-5990Q30247FCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 350-5990Q30247FDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5990Q30247F |
Beschreibung | 599 SMD LED 1208 RIGHT ANGLE BI- |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Orange, Gelbgrün 605nm Orange, 571nm Gelb-Grün LED-Indikator - Diskret 2V Orange, 2,1V Gelb-Grün 3-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Linsengröße 2,00mm x 1,00mm |
Herst. | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 2V Orange, 2,1V Gelb-Grün |
Serie | Strom - Test 20mA Orange, 20mA Gelb-Grün |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Sichtwinkel 125°, 120° Orange, 130°, 123° Gelb-Grün |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp |
Farbe | Wellenlänge - Dominierend |
Konfiguration GemeinsameAnode | Gehäuse / Hülle 3-SMD, ohne Anschlüsse |
Linsenfarbe Farblos | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Linsentransparenz Klar | Größe / Dimension L x B: 3,00mm x 2,00mm |
Millicandela-Nennwert | Höhe (max.) 1,00mm |
Linsenstil Rechteck mit kuppelförmiger Oberseite |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,24900 € | 2,49 € |
| 100 | 0,17710 € | 17,71 € |
| 500 | 0,14478 € | 72,39 € |
| 1.000 | 0,13410 € | 134,10 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,11804 € | 354,12 € |
| 6.000 | 0,11116 € | 666,96 € |
| 9.000 | 0,10763 € | 968,67 € |
| 15.000 | 0,10364 € | 1.554,60 € |
| 21.000 | 0,10127 € | 2.126,67 € |
| 30.000 | 0,09895 € | 2.968,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,37000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,44030 € |

