
5972503507F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 350-2323-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 350-2323-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 350-2323-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5972503507F |
Beschreibung | LED YLW/GRN CLEAR 0605 SMD R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Gelb-Grün 572nm LED-Indikator - Diskret 2,2V 2-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 1,20mm x 0,55mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,2V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 135° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | - | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 1,60mm x 1,15mm | |
Höhe (max.) | 0,55mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,74000 € | 0,74 € |
| 10 | 0,51500 € | 5,15 € |
| 100 | 0,37830 € | 37,83 € |
| 500 | 0,31712 € | 158,56 € |
| 1.000 | 0,29706 € | 297,06 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,27671 € | 830,13 € |
| 6.000 | 0,26334 € | 1.580,04 € |
| 9.000 | 0,25648 € | 2.308,32 € |
| 15.000 | 0,24875 € | 3.731,25 € |
| 21.000 | 0,24415 € | 5.127,15 € |
| 30.000 | 0,23967 € | 7.190,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,74000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,88060 € |










