


C7PXG-0906G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | C7PXG-0906G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | C7PXG-0906G |
Beschreibung | DSUB CABLE - CMM09G/AE09G/X |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | D-Sub-Kabelkonfektion DB9 Grau, Flachbandkabel 6,00' (1,83m) Stecker, Steckverbinder bis Einzelne Drahtleitungen Ungeschirmt |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | CW Industries | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbinder 1 | Stecker, Steckverbinder | |
Steckverbinder 2 | Einzelne Drahtleitungen | |
Typ | DB9 | |
Anzahl der Positionen | 9 | |
Länge | 6,00' (1,83m) | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Verwendung | - | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 14,93000 € | 14,93 € |
| 10 | 11,48800 € | 114,88 € |
| 25 | 10,39120 € | 259,78 € |
| 50 | 9,64920 € | 482,46 € |
| 100 | 8,97680 € | 897,68 € |
| 250 | 8,18380 € | 2.045,95 € |
| 500 | 7,64966 € | 3.824,83 € |
| 1.000 | 7,16660 € | 7.166,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 14,93000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 17,76670 € |



