


C7MMG-0906G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | C7MMG-0906G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | C7MMG-0906G |
Beschreibung | DSUB CABLE - CMP09G/AE09G/CMP09G |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | D-Sub-Kabelkonfektion DB9 Grau, Flachbandkabel 6,00' (1,83m) Stecker, Steckverbinder bis Stecker, Steckverbinder Ungeschirmt |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | CW Industries | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbinder 1 | Stecker, Steckverbinder | |
Steckverbinder 2 | Stecker, Steckverbinder | |
Typ | DB9 | |
Anzahl der Positionen | 9 | |
Länge | 6,00' (1,83m) | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Verwendung | - | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 12,90000 € | 12,90 € |
| 10 | 9,92300 € | 99,23 € |
| 25 | 8,97160 € | 224,29 € |
| 50 | 8,32800 € | 416,40 € |
| 100 | 7,74450 € | 774,45 € |
| 250 | 7,05644 € | 1.764,11 € |
| 500 | 6,59282 € | 3.296,41 € |
| 1.000 | 6,17349 € | 6.173,49 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 12,90000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 15,35100 € |



