


C1DXG-1636M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | C1DXG-1636M-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | C1DXG-1636M |
Beschreibung | IDC CABLE - CKR16G/AE16M/X |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Kabel 3,00' (914,40mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | CW Industries | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Kabel | |
Anzahl der Positionen | 16 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 3,00' (914,40mm) | |
Merkmale | Kodierstift, Zugentlastung | |
Farbe | Mehrfach, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 9,85000 € | 9,85 € |
| 10 | 7,56700 € | 75,67 € |
| 25 | 6,83600 € | 170,90 € |
| 50 | 6,34180 € | 317,09 € |
| 100 | 5,89330 € | 589,33 € |
| 250 | 5,36408 € | 1.341,02 € |
| 500 | 5,00748 € | 2.503,74 € |
| 1.000 | 4,68477 € | 4.684,77 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 9,85000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 11,72150 € |


