
CF35242D0RE-NH | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2987-CF35242D0RE-NHTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2987-CF35242D0RE-NHCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2987-CF35242D0RE-NHDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CF35242D0RE-NH |
Beschreibung | CONN FFC BOTTOM 24POS 0.5MM R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 24 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, unten 0,020" (0,50mm) Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CF35242D0RE-NH Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Cvilux USA | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FFC, FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, unten | |
Anzahl der Positionen | 24 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,30mm | |
Höhe über Platine | 0,038" (0,97mm) | |
Verriegelungsfunktion | Flip-Verschluss | |
Typ der Kabelenden | Gerade | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Gehäusematerial | Thermoplast, halogenfrei | |
Aktuatormaterial | Thermoplast, halogenfrei | |
Merkmale | Lötbefestigung, kraftlose Einführung (ZIF) | |
Nennspannung | 50V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 0,5A | |
Kontaktoberflächendicke | 1,25µin (0,03µm) | |
Gehäusefarbe | Natürlich | |
Betätigerfarbe | Schwarz | |
Steckzyklen | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,22300 € | 2,23 € |
| 25 | 0,20880 € | 5,22 € |
| 50 | 0,19860 € | 9,93 € |
| 100 | 0,18920 € | 18,92 € |
| 250 | 0,17732 € | 44,33 € |
| 500 | 0,16886 € | 84,43 € |
| 1.000 | 0,16078 € | 160,78 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,14878 € | 446,34 € |
| 6.000 | 0,14167 € | 850,02 € |
| 9.000 | 0,13768 € | 1.239,12 € |
| 15.000 | 0,13281 € | 1.992,15 € |
| 21.000 | 0,12969 € | 2.723,49 € |
| 30.000 | 0,12647 € | 3.794,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,26000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,30940 € |





