
XQEAWT-00-0000-00000HDE5 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | XQEAWT-00-0000-00000HDE5TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) XQEAWT-00-0000-00000HDE5CT-ND - Gurtabschnitt (CT) XQEAWT-00-0000-00000HDE5DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XQEAWT-00-0000-00000HDE5 |
Beschreibung | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung XLamp® XQ-E Weiß, neutral 4000K 2,9V 350mA 110° 0606 (1616 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
CCT (K) | 4000K | |
Fluss bei 85°C, Strom - Test | 111lm (107lm bis 114lm) | |
Fluss bei 25°C, Strom - Test | - | |
Strom - Test | 350mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,9V | |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 109 lm/W | |
CRI (Farbwiedergabeindex) | 80 | |
Strom - Max. | 1A | |
Sichtwinkel | 110° | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 0606 (1616 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SMD | |
Größe / Dimension | L x B: 0,063" x 0,063" (1,60mm x 1,60mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,068" (1,73mm) | |
Thermischer Widerstand des Gehäuses | 6°C/W | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,30000 € | 1,30 € |
| 10 | 1,23100 € | 12,31 € |
| 50 | 1,19580 € | 59,79 € |
| 100 | 1,10120 € | 110,12 € |
| 200 | 1,00145 € | 200,29 € |
| 500 | 0,95458 € | 477,29 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,86371 € | 1.727,42 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,30000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,54700 € |








