C-ARA1-AK511 | ||
---|---|---|
Digi-Key-Teilenr. | 1175-1893-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1175-1893-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1175-1893-6-ND - Digi-Reel® | |
Hersteller | ||
Hersteller-Teilenummer | C-ARA1-AK511 | |
Beschreibung | CONN RCP USB3.0 TYPEC 24P SMD RA | |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen | |
Detaillierte Beschreibung | USB-C (USB TYP C) USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) Buchse Steckverbinder 24 Positionen Oberflächenmontage, rechtwinklig, Durchsteckloch | |
Kundenreferenz | ||
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | CNC Tech | |
Serie | ||
Gehäuse | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Produktstatus | Aktiv | |
Steckverbindertyp | USB-C (USB TYP C) | |
Anzahl der Kontakte | 24 | |
Verbindungstyp | Buchse | |
Technische Daten | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig, Durchsteckloch | |
Montagefunktion | Horizontal | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Merkmale | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Nennstrom (Ampere) | 5A | |
Spannung - Nennwert | - | |
Steckzyklen | 10000 | |
Abschirmung | - | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Schalen-/Abschirmmaterial | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Basis-Produktnummer |
Ressourcentyp | Link |
---|---|
Datenblätter | |
Informationen zur Umweltverträglichkeit | CNC Tech RoHS_REACH _CA Prop_Halogen |
Empfohlenes Produkt | USB Type-C Connectors |
EDA-Modelle | C-ARA1-AK511 by SnapEDA |
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | RoHS3-konform |
Feuchteempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
REACH-Status | Von REACH nicht betroffen |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8536.69.4040 |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | 4,09000 € | 4,09 € |
10 | 3,71000 € | 37,10 € |
25 | 3,51400 € | 87,85 € |
50 | 3,43240 € | 171,62 € |
100 | 3,26880 € | 326,88 € |
250 | 2,86024 € | 715,06 € |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
500 | 2,77852 € | 1.389,26 € |
1.000 | 2,36991 € | 2.369,91 € |
1.500 | 2,28819 € | 3.432,29 € |
2.500 | 2,20647 € | 5.516,18 € |
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Weitere Namen | 1175-1893-1 1175-1893-ND 1175-1893 |
Standardverpackung | 500 |