
CGT-1180-M0-SMA-09 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 116-CGT-1180-M0-SMA-09-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CGT-1180-M0-SMA-09 |
Beschreibung | SMA MALE TERMINATION, DC-18 GHZ, |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxialsteckverbinder (HF) - Abschlusswiderstände Stecker, Steckverbinder SMA 50 Ohms |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Cinch Connectivity Solutions | |
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | SMA | |
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Frequenz - Max. | 18 GHz | |
Impedanz | 50 Ohms | |
Montagetyp | Frei hängend, Kappe | |
Oberfläche | Gold | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Merkmale | - | |
Körpermaterial | Messing | |
Dielektrisches Material | Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 22,27000 € | 22,27 € |
| 10 | 18,92400 € | 189,24 € |
| 25 | 17,73880 € | 443,47 € |
| 50 | 16,89220 € | 844,61 € |
| 100 | 16,08640 € | 1.608,64 € |
| 250 | 15,08036 € | 3.770,09 € |
| 500 | 14,36158 € | 7.180,79 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 22,27000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 26,50130 € |











