Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

EMZR160GRA221MF61G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 565-EMZR160GRA221MF61GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 565-EMZR160GRA221MF61GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 565-EMZR160GRA221MF61GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EMZR160GRA221MF61G |
Beschreibung | E-CAP SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 220 µF 16 V Aluminium-Elektrolytkondensatoren Radial, Becher - SMD 260mOhm bei 100kHz 2000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Polarisation Polar |
Herst. | Klassifizierung |
Serie | Anwendungen |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz 150 mA @ 120 Hz |
Status der Komponente Aktiv | Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz 300 mA @ 100 kHz |
Kapazität | Größe / Dimension Durchm.: 0,248" (6,30mm) |
Toleranz ±20% | Höhe - nach Einbau (max.) 0,240" (6,10mm) |
Spannung - Nennwert 16 V | Fläche zur Oberflächenmontage L x B: 0,260" x 0,260" (6,60mm x 6,60mm) |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) 260mOhm bei 100kHz | Montagetyp |
Lebensdauer bei Temp. 2000 Std bei 105°C | Gehäuse / Hülle Radial, Becher - SMD |
Betriebstemperatur -55°C bis 105°C |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| EMZR160ARA221MF61G | Chemi-Con | 281 | 565-5137-1-ND | 0,76000 € | Parametrisches Äquivalent |
| EEE-FT1C221AL | Panasonic Industry | 1.821 | 10-EEE-FT1C221ALCT-ND | 0,64000 € | Parametrisches Äquivalent |
| EEE-FT1C221AP | Panasonic Industry | 3.737 | P15089CT-ND | 0,62000 € | Parametrisches Äquivalent |
| UCM1C221MCL1GS | Nichicon | 0 | 493-14527-1-ND | 0,45000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,76000 € | 0,76 € |
| 10 | 0,48400 € | 4,84 € |
| 50 | 0,36580 € | 18,29 € |
| 100 | 0,32810 € | 32,81 € |
| 500 | 0,26322 € | 131,61 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,24276 € | 242,76 € |
| 2.000 | 0,22575 € | 451,50 € |
| 3.000 | 0,21717 € | 651,51 € |
| 5.000 | 0,20760 € | 1.038,00 € |
| 7.000 | 0,20198 € | 1.413,86 € |
| 10.000 | 0,19655 € | 1.965,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,76000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,90440 € |





