
MPSA18 PBFREE | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1514-MPSA18PBFREE-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MPSA18 PBFREE |
Beschreibung | TRANS NPN 45V 0.2A TO-92-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 45 V 200 mA 100MHz 625 mW Durchkontaktierung TO-92-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MPSA18 PBFREE Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Transistor-Typ | ||
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 200 mA | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 45 V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 300mV bei 5mA, 50mA | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | 50 nA (ICBO) | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 500 bei 10mA, 5V | |
Leistung - Max. | 625 mW | |
Frequenz - Übergang | 100MHz | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | TO-226-3, TO-92-3 Standard-Gehäuse (TO-226AA) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-92-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,72800 € | 7,28 € |
| 100 | 0,48160 € | 48,16 € |
| 500 | 0,37574 € | 187,87 € |
| 1.000 | 0,34167 € | 341,67 € |
| 2.500 | 0,30479 € | 761,98 € |
| 5.000 | 0,28199 € | 1.409,95 € |
| 10.000 | 0,26283 € | 2.628,30 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,16000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,38040 € |










