



V80114SS05Q | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CKN9156-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | V80114SS05Q |
Beschreibung | SWITCH SLIDE DPST 10A 125V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schiebeschalter DPST Panelmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | V80114SS05Q Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | C&K | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schaltkreis | DPST | |
Kontakt-Timing | Nicht spezifiziert | |
Schaltfunktion | Ein-Aus | |
Nennstrom (Ampere) | 10A (AC), 4A (DC) | |
Nennspannung - AC | 125 V | |
Nennspannung - DC | 30 V | |
Aktuatortyp | Schraubendreherschlitz | |
Aktuatorlänge | Bündig | |
Kontaktmaterial | Kupfer | |
Kontaktoberfläche | Silber | |
Montagetyp | Panelmontage | |
Abschluss - Art | Schnellanschluss - 0,110" (2,8mm) | |
Merkmale | O-Markierung | |
Betriebstemperatur | -30°C bis 85°C | |
Aktuatormaterial | Polyester, glasverstärkt | |
Schaltweg | - | |
Mechanische Haltbarkeit | - | |
Elektrische Lebensdauer | 10.000 Zyklen | |
Betätigungskraft | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,97000 € | 5,97 € |
| 10 | 4,96700 € | 49,67 € |
| 50 | 4,34400 € | 217,20 € |
| 100 | 4,10670 € | 410,67 € |
| 250 | 3,82508 € | 956,27 € |
| 500 | 3,63664 € | 1.818,32 € |
| 1.000 | 3,46892 € | 3.468,92 € |
| 2.500 | 3,27727 € | 8.193,18 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,97000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 7,10430 € |




