


PXPTPU78RAF05ASTM22 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 708-PXPTPU78RAF05ASTM22-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PXPTPU78RAF05ASTM22 |
Beschreibung | CONN FMALE W/SKTS R/A 5POS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 23 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 5 Positionen Rundsteckverbinder Stecker, Flanschdose Schraube |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Anzahl der Positionen | 5 | |
Schalengröße - Einsatz | - | |
Schalengröße, MIL | - | |
Montagetyp | Frei hängend, rechtwinklig | |
Montagefunktion | - | |
Abschluss | Schraube | |
Befestigungstyp | Mit Gewinde | |
Ausrichtung | A | |
Primäres Material | Kunststoff | |
Schalenmaterial | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, glasgefüllt | |
Schalenoberfläche | - | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Farbe | Schwarz, Silber | |
Schutzart (IP) | IP67 - staubdicht, wasserdicht | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Merkmale | Endgehäuse | |
Abschirmung | ||
Nennstrom (Ampere) | 9A | |
Nennspannung | 300V | |
Kabelöffnung | 0,236" bis 0,472" (6,00mm bis 12,00mm) | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C | |
Material des Endgehäuses, Beschichtung | - | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 1,00µin (0,025µm) | |
Material des Einsatzes | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, glasgefüllt | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 51,09000 € | 51,09 € |
| 10 | 43,42200 € | 434,22 € |
| 25 | 40,70440 € | 1.017,61 € |
| 50 | 38,76340 € | 1.938,17 € |
| 100 | 36,91520 € | 3.691,52 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 51,09000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 60,79710 € |

