



PX0105S04GY | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 708-PX0105S04GY-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PX0105S04GY |
Beschreibung | CONN PLUG HSG 4POS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Rechteckige Steckverbinder - Gehäuse Stecker Grau |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PX0105S04GY Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Flanschdose, Leistung | |
Anzahl der Positionen | ||
Raster | - | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Reihenabstand | - | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Kontaktabschluss | Crimp | |
Befestigungstyp | Latch-Verschluss | |
Farbe | Grau | |
Merkmale | Kappe (Abdeckung), IP68 | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA), Nylon, glasgefülltes Polybutylenterephthalat (PBT) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 120°C | |
Hinweis | Kontakte nicht inbegriffen | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,19000 € | 3,19 € |
| 10 | 2,71000 € | 27,10 € |
| 25 | 2,53960 € | 63,49 € |
| 50 | 2,41820 € | 120,91 € |
| 100 | 2,30280 € | 230,28 € |
| 250 | 2,15856 € | 539,64 € |
| 500 | 2,05556 € | 1.027,78 € |
| 1.000 | 1,95750 € | 1.957,50 € |
| 2.500 | 1,83506 € | 4.587,65 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,19000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,79610 € |

