
HSMW-C170 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 516-3294-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 516-3294-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 516-3294-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HSMW-C170 |
Beschreibung | LED WHITE DIFFUSED 2SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Weiß LED-Indikator - Diskret 3,6V 0805 (2012 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Weiß | |
Linsentransparenz | Diffundiert | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 1,40mm x 1,25mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 3,6V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 130° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | - | |
Wellenlänge - Spitze | - | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 0805 (2012 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 2,00mm x 1,25mm | |
Höhe (max.) | 0,90mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,93000 € | 0,93 € |
| 10 | 0,65600 € | 6,56 € |
| 100 | 0,48670 € | 48,67 € |
| 500 | 0,41116 € | 205,58 € |
| 1.000 | 0,38643 € | 386,43 € |
| 2.000 | 0,36546 € | 730,92 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,34768 € | 1.390,72 € |
| 8.000 | 0,33262 € | 2.660,96 € |
| 12.000 | 0,32491 € | 3.898,92 € |
| 20.000 | 0,31621 € | 6.324,20 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,93000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,10670 € |



