
H3DDH-4018G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | H3DDH-4018G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | H3DDH-4018G |
Beschreibung | IDC CBL - HHKR40H/AE40G/HHKR40H |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 40 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Buchse 1,50' (457,20mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Buchse | |
Anzahl der Positionen | 40 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 1,50' (457,20mm) | |
Merkmale | Kodierstift, Zugentlastung | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 15,0µin (0,38µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,68000 € | 2,68 € |
| 10 | 2,17700 € | 21,77 € |
| 25 | 2,00720 € | 50,18 € |
| 50 | 1,88740 € | 94,37 € |
| 100 | 1,77490 € | 177,49 € |
| 250 | 1,63640 € | 409,10 € |
| 500 | 1,53890 € | 769,45 € |
| 1.000 | 1,44725 € | 1.447,25 € |
| 2.500 | 1,40404 € | 3.510,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,68000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,18920 € |





