
AWG28-16/F/300 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | AE16M-300-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AWG28-16/F/300 |
Beschreibung | CBL RIBN 16COND 0.05 MULTI 300' |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Flachbandkabel Mehrere 16 Leiter 0,050" (1,27mm) Flachkabel 300,0' (91,44m) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Spule | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | Flachkabel | |
Anzahl der Leiter | 16 | |
Raster | ||
Länge | 300,0' (91,44m) | |
Drahtstärke | 28AWG | |
Litzenleiter | 7 Litzen / 36 AWG | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Hüllenfarbe | ||
Banddicke | 0,035" (0,89mm) | |
Bandbreite | 0,800" (20,32mm) | |
Hüllenmaterial (Isolation) | Polyvinylchlorid (PVC) | |
Spannung | 300 V | |
Betriebstemperatur | 105°C | |
Klassifizierung | UL-Stil 2651 | |
Merkmale | - | |
Leitermaterial | Kupfer, verzinnt | |
Isolationswiderstand | 100MOhm | |
Erste Leitermarkierung | Rot | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 272,68000 € | 272,68 € |
| 2 | 247,09000 € | 494,18 € |
| 3 | 233,25333 € | 699,76 € |
| 5 | 216,93400 € | 1.084,67 € |
| 7 | 206,83857 € | 1.447,87 € |
| 10 | 196,67700 € | 1.966,77 € |
| 25 | 172,96920 € | 4.324,23 € |
| 50 | 157,14900 € | 7.857,45 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 272,68000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 324,48920 € |
























