Direkter Ersatz

AT-K-C-26-4-B/10 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A1042RC-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AT-K-C-26-4-B/10 |
Beschreibung | CABLE MOD COIL 4COND BLACK 10' |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Leiter Modular Spule Kabel Schwarz 10' (3,05m) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | Spule | |
Anzahl der Leiter | 4 | |
Länge - eingezogen | 4,92' (1,50m) | |
Länge - gestreckt | 10' (3,05m) | |
Länge | - | |
Hüllenfarbe | Schwarz | |
Drahtstärke | 26AWG | |
Litzenleiter | 7/0,0063" | |
Hüllenmaterial (Isolation) | Polyvinylchlorid (PVC) | |
Kabelbreite | 0,189" (4,80mm) | |
Kabelhöhe | 0,097" (2,46mm) | |
Spulendurchmesser | 0,512" (13mm) | |
Abschirmung | - | |
Betriebstemperatur | - | |
Leitermaterial | Kupfer, blank | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 | 0,27900 € | 2,79 € |
| 20 | 0,26550 € | 5,31 € |
| 30 | 0,25833 € | 7,75 € |
| 50 | 0,24920 € | 12,46 € |
| 70 | 0,24343 € | 17,04 € |
| 100 | 0,23730 € | 23,73 € |
| 250 | 0,22244 € | 55,61 € |
| 500 | 0,21168 € | 105,84 € |
| 1.000 | 0,20137 € | 201,37 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,27900 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,33201 € |











