



A-DS 15 LL/Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | AE10978-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A-DS 15 LL/Z |
Beschreibung | CONN D-SUB PLUG 15POS SOLDER CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 15 Positionen D-Sub Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | A-DS 15 LL/Z Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 2 (DA, A) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | |
Abschluss | Lötkelch | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | Flash | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 3A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | Erdungskerben | |
Nennspannung | 250V | |
Farbe | Weiß | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Polybutylen-Terephthalat (PBT), glasverstärkt | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,90000 € | 0,90 € |
| 10 | 0,76900 € | 7,69 € |
| 25 | 0,72120 € | 18,03 € |
| 50 | 0,68680 € | 34,34 € |
| 100 | 0,65390 € | 65,39 € |
| 250 | 0,61288 € | 153,22 € |
| 500 | 0,58360 € | 291,80 € |
| 1.000 | 0,55574 € | 555,74 € |
| 2.500 | 0,52095 € | 1.302,38 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,90000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,07100 € |
























