
A-DS 09 A/KG-T1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 123-A-DS09A/KG-T1-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A-DS 09 A/KG-T1 |
Beschreibung | CONN D-SUB PLUG 9POS VERT SOLDER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 9 Positionen D-Sub Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | A-DS 09 A/KG-T1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 1 (DE, E) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Primäres Material | Metall | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, gelb chromatiertes Kadmium | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 3A | |
Rückenabstand | 0,406" (10,30mm) | |
Merkmale | Platinenverriegelung, Erdungskerben | |
Nennspannung | 250V | |
Farbe | Schwarz | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Polybutylen-Terephthalat (PBT), glasverstärkt | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,92000 € | 0,92 € |
| 10 | 0,78700 € | 7,87 € |
| 25 | 0,73760 € | 18,44 € |
| 90 | 0,67389 € | 60,65 € |
| 180 | 0,64167 € | 115,50 € |
| 270 | 0,62356 € | 168,36 € |
| 540 | 0,59378 € | 320,64 € |
| 1.080 | 0,56542 € | 610,65 € |
| 2.520 | 0,53261 € | 1.342,18 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,92000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,09480 € |


